非居民生活垃圾收费
| 项目 | 收费尺度 | 执行时间 | 文件依据 | 订价机关及决定日期 | |
| 生活垃圾处置惩罚费 | 300元/吨 | 2014.01.01 | 京发改〔2013〕2662号 | 市生长革新委 2013.12.10 | |
| 厨余垃圾处置惩罚费 | 300元/吨 | 2021.9.30 | 京发改〔2021〕1277号 | 市生长革新委 市都市治理委 2021.8.30 | |
| 实际厨余垃圾运输量低于定额尺度50%的(含50%),按200元/吨计收。实际垃圾运输量在定额尺度50%~100%之间的(含100%),按300元/吨计收。实际垃圾运输量凌驾定额尺度的,定额内按300元/吨计收,凌驾部门按600元/吨计收。 | 2022.9.30 | ||||
| 修建垃圾 | 清运费 | 6公里以内6元/吨、6公里以外1元/吨?公里 | 2014.01.01 | 京发改〔2013〕2662号 京建法〔2018〕7号 | 市生长革新委 2013.12.10 |
| 处置惩罚费 | 30元/吨 | ||||
注:
1.生活垃圾处置惩罚费包罗收集、运输、处置惩罚环节用度。厨余垃圾处置惩罚费包罗运输、处置惩罚环节用度。
2.生活垃圾和厨余垃圾处置惩罚费可按重量计量收取,也可按容积计量收取,重量计量和容积计量的折算系数以及非居民厨余垃圾定额尺度、差异化收费实施规模由都市治理部门确定宣布。
3.本市勉励拆除工程在拆除现场实施修建废弃物资源化综合利用,处置用度尺度可试点按不高于现行修建垃圾处置惩罚费尺度的150%执行。非现场资源化处置费价钱按现行修建垃圾处置惩罚费尺度执行。
- 来源依据:
- 环卫收费尺度

