在乡残疾军人定期生活补助标准
(2025年8月1日起执行) 单位:元/月
| 残疾等级 | 残疾性质 | 定期生活补助金标准 |
| 一级 | 因战 | 3999 |
| 因公 | 3883 | |
| 因病 | 3767 | |
| 二级 | 因战 | 3759 |
| 因公 | 3649 | |
| 因病 | 3532 | |
| 叁级 | 因战 | 3521 |
| 因公 | 3406 | |
| 因病 | 3299 | |
| 四级 | 因战 | 3282 |
| 因公 | 3172 | |
| 因病 | 3067 | |
| 五级 | 因战 | 3042 |
| 因公 | 2893 | |
| 因病 | 2752 | |
| 六级 | 因战 | 2680 |
| 因公 | 2538 | |
| 因病 | 2400 | |
| 七级 | 因战 | 2321 |
| 因公 | 2140 | |
| 八级 | 因战 | 2002 |
| 因公 | 1828 | |
| 九级 | 因战 | 1684 |
| 因公 | 1470 | |
| 十级 | 因战 | 1283 |
| 因公 | 1074 |
- 来源依据:
- 关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知

