在乡复员军人、烈士遗属等优抚对象定期抚恤金和生活补助标准
(2025年8月1日起执行) 单位:元/月
| 对象类别 | 定期抚恤金和生活补助标准表 | |
| 孤老在乡复员军人 | 4075 | |
| 非孤 老在 乡复 员军 人 | 抗日战争 | 3769 |
| 解放战争 | 3614 | |
| 建国后(1954年11月1日之前入伍) | 3328 | |
| 带病回乡退役军人 | 1417 | |
| 带精神病回乡退役军人 | 2625 | |
| 参战参试军队退役人员 | 1501 | |
| 孤老 | 烈士遗属 | 6051 |
| 因公牺牲军人遗属 | 5644 | |
| 病故军人遗属 | 5094 | |
| 烈士遗属 | 4793 | |
| 因公牺牲军人遗属 | 4422 | |
| 病故军人遗属 | 3923 | |
| 部分烈士子女 | 2397 | |
(已含中央标准)
- 来源依据:
- 关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知

