残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员残疾抚恤金标准
(2025年8月1日起执行) 单位:元/月
| 残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
| 一级 | 因战 | 11320 |
| 因公 | 10657 | |
| 因病 | 10020 | |
| 二级 | 因战 | 10243 |
| 因公 | 9436 | |
| 因病 | 8828 | |
| 叁级 | 因战 | 8988 |
| 因公 | 8213 | |
| 因病 | 7477 | |
| 四级 | 因战 | 7367 |
| 因公 | 6465 | |
| 因病 | 5775 | |
| 五级 | 因战 | 5754 |
| 因公 | 4892 | |
| 因病 | 4416 | |
| 六级 | 因战 | 4495 |
| 因公 | 4135 | |
| 因病 | 3396 | |
| 七级 | 因战 | 3355 |
(已含中央标准)
- 来源依据:
- 关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知

