困境儿童生活费尺度
| 适用工具 | 保障尺度 |
|---|---|
| 孤儿、弃婴 | 凭据每人每月2850元尺度发放生活费 |
| 被收养的残疾孤儿 | 凭据孤儿生活费尺度进行保障 |
| 儿童福利机构集中养育且已治理团体户口的流浪乞讨生活无着儿童、打拐解救儿童、由人民法院指定民政部门作为监护人的儿童,事实无人抚育儿童,艾滋病病毒熏染儿童 | 参照孤儿生活费尺度进行保障 |
| 城乡低保家庭中的重病儿童和残疾儿童 | 在继续享受城乡低保分类救助待遇基础上,凭据困境儿童生活费尺度的40%发放生活费 |

困境儿童生活费尺度
| 适用工具 | 保障尺度 |
|---|---|
| 孤儿、弃婴 | 凭据每人每月2850元尺度发放生活费 |
| 被收养的残疾孤儿 | 凭据孤儿生活费尺度进行保障 |
| 儿童福利机构集中养育且已治理团体户口的流浪乞讨生活无着儿童、打拐解救儿童、由人民法院指定民政部门作为监护人的儿童,事实无人抚育儿童,艾滋病病毒熏染儿童 | 参照孤儿生活费尺度进行保障 |
| 城乡低保家庭中的重病儿童和残疾儿童 | 在继续享受城乡低保分类救助待遇基础上,凭据困境儿童生活费尺度的40%发放生活费 |
您会见的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?