困难老年人养老服务补助
| 补助工具分类 | 具体认定条件 | 每月补助尺度 |
|---|---|---|
| 第一类 | 享受低保待遇的老年人(含领取PA视讯市都市居民生活困境补助金的老年人) | 300 元 / 人 |
| 第二类 | 低收入家庭中未享受低保待遇的老年人 | 200 元 / 人 |
| 第三类 | 本市计划生育特殊家庭,且不切合前两类补助条件的老年人 | 100 元 / 人 |

困难老年人养老服务补助
| 补助工具分类 | 具体认定条件 | 每月补助尺度 |
|---|---|---|
| 第一类 | 享受低保待遇的老年人(含领取PA视讯市都市居民生活困境补助金的老年人) | 300 元 / 人 |
| 第二类 | 低收入家庭中未享受低保待遇的老年人 | 200 元 / 人 |
| 第三类 | 本市计划生育特殊家庭,且不切合前两类补助条件的老年人 | 100 元 / 人 |
您会见的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?