公租房租金补助尺度
| 补助工具 | 补助比例 | 租金补助修建 面积上限 |
| 民政部门认定的都市最低生活保障家庭、疏散供养的特困人员 | 95% | 60平方米 |
| 民政部门认定的都市低收入家庭 | 90% | |
| 人均月收入1200元及以下的家庭 | 70% | |
| 人均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之间的家庭 | 50% | |
| 人均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之间的家庭 | 25% | |
| 人均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之间的家庭 | 10% |
- 来源依据:
- PA视讯市住房和城乡建设委员会公租房租金补助尺度

公租房租金补助尺度
| 补助工具 | 补助比例 | 租金补助修建 面积上限 |
| 民政部门认定的都市最低生活保障家庭、疏散供养的特困人员 | 95% | 60平方米 |
| 民政部门认定的都市低收入家庭 | 90% | |
| 人均月收入1200元及以下的家庭 | 70% | |
| 人均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之间的家庭 | 50% | |
| 人均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之间的家庭 | 25% | |
| 人均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之间的家庭 | 10% |
您会见的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?